Gestão de Investimentos
sob medida para você
Fundos de Investimentos
| Fundos | Prazo de Cotização/Resgate | Data Cota | Valor Cota | Dia | Mês | Ano | 12 Meses | Início | Data Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TERRA CAIXA RF | D0 | 05/06/2026* | 1385,1270735 | 0,05% | 0,22% | 5,97% | 14,83% | 38,51% | 25/09/23 |
| CDI | 0,05% | 0,21% | 5,89% | 14,75% | - | ||||
| Terra Premium RF | D4+1 | 03/06/2026 | 1115,0676109 | 0,05% | 0,16% | 5,66% | - | 11,51% | 05/08/25 |
| Sênior Select FIC FIDC | D45+2 | 03/06/2026 | 1111,5251184 | 0,07% | 0,21% | 6,98% | - | 11,15% | 30/09/25 |
| CDI | CDI | 0,05% | 0,16% | 5,83% | - | 9,63% |
* Cota de abertura

Nossos diferenciais






