Gestão de Investimentos
sob medida para você
Fundos de Investimentos
| Fundos | Prazo de Cotização/Resgate | Data Cota | Valor Cota | Dia | Mês | Ano | 12 Meses | Início | Data Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TERRA CAIXA RF | D0 | 08/09/2026 | 1.435,05 | 0,05% | 0,27% | 9,80% | 14,71% | 43,51 | 25/09/23 |
| CDI (Abertura) | - | - | - | 0,05% | 0,26% | 9,61% | 14,55% | 43,14 | - |
| TERRA PREMIUM FI RF RL | D4+1 | 09/09/2026 | 1.156,85 | 0,05% | 0,31% | 9,62% | 13,99% | 15,68% | 05/08/25 |
| CDI (Fechamento) | - | - | - | 0,05% | 0,31% | 9,67% | 14,55% | 16,14% | - |
| Sênior Select FIC FIDC | D45+2 | 09/09/2025 | 1.180,83 | 0,07% | 0,42% | 13,15% | - | 18,08% | 30/09/25 |
| CDI (Fechamento) | - | - | - | 0,05% | 0,31% | 9,67% | - | 13,60% | - |

Nossos diferenciais






