Gestão de Investimentos
sob medida para você
Fundos de Investimentos
| Fundos | Prazo de Cotização/Resgate | Data Cota | Valor Cota | Dia | Mês | Ano | 12 Meses | Início | Data Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TERRA CAIXA RF | D0 | 02/06/2026* | 1383,6133180 | 0,05% | 0,11% | 5,86% | 14,89% | 38,36% | 25/09/23 |
| CDI | 0,05% | 0,11% | 5,77% | 14,82% | - | ||||
| Terra Premium RF | D4+1 | 01/06/2026 | 1113,7697260 | 0,05% | 0,05% | 5,54% | - | 11,38% | 05/08/25 |
| Sênior Select FIC FIDC | D45+2 du | 01/06/2026 | 1109,9021186 | 0,07% | 0,07% | 6,82% | - | 10,99% | 30/09/25 |
| CDI | CDI | 0,05% | 0,05% | 5,72% | - | 9,51% |
* Cota de abertura

Nossos diferenciais






