Gestão de Investimentos
sob medida para você
Fundos de Investimentos
| Prazo de Cotização/Resgate | Fundos | Data Cota | Valor Cota | Dia | Mês | Ano | 12 Meses | Início | Data Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D0 | TERRA CAIXA RF | 17/04/2026* | 1360,92633 | 0,05% | 0,64% | 4,12% | 14,77% | 36,09% | 25/09/23 |
| CDI | 0,05% | 0,65% | 4,09% | 14,75% | 35,94% | ||||
| D4+1 | Terra Premium RF | 16/04/2026 | 1094,73031 | 0,05% | 0,55% | 3,74% | - | 9,47% | 05/08/25 |
| D45+2 du | Sênior Select FIC FIDC | 16/04/2026 | 1088,29808 | 0,07% | 0,70% | 4,74% | - | 8,83% | 30/09/25 |
| CDI | 0,05% | 0,60% | 4,03% | - | 7,77% |
* Cota de abertura

Nossos diferenciais






